Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe País - Marco de Sendai RRD (Reporte indicadores 2024)
| dc.contributor | SENAPRED | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Arica y Parinacota | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Tarapacá | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Atacama | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Maule | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Ñuble | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Biobío | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T19:29:50Z | |
| dc.date.available | 2026-01-27T19:29:50Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliogrd.senapred.gob.cl:8080//handle/1671/8854 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.subject | N/A | en_US |
| dc.title | Informe País - Marco de Sendai RRD (Reporte indicadores 2024) | en_US |
| dc.eventogeneral | Otro | en_US |




