Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe Ejecutivo Precipitaciones Estivales Altiplánicas 2025-2026
| dc.contributor | SENAPRED | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Arica y Parinacota | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Tarapacá | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Atacama | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T20:12:45Z | |
| dc.date.available | 2026-03-20T20:12:45Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliogrd.senapred.gob.cl:8080//handle/1671/8944 | |
| dc.description.abstract | <p><span data-olk-copy-source="MessageBody">El Programa de Precipitaciones Estivales Altiplánicas es un instrumento de Gestión del Riesgo de Desastres implementado anualmente entre los meses de septiembre a noviembre y para las regiones desde Arica y Parinacota hasta Atacama, cuyo objetivo es fortalecer las acciones de mitigación y preparación del SINAPRED frente a eventos meteorológicos asociados a la temporada estival. El programa permite identificar puntos críticos, levantar información sobre obras y acciones de mitigación, y coordinar la preparación entre los niveles comunal, regional y sectorial. Así, el Programa se sustenta en un trabajo colaborativo y complementario entre los niveles comunales (municipios), el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), Ministerio de Obras Públicas (MOP), junto con la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), bajo la coordinación del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED).</span></p> | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.subject | precipitaciones estivales | en_US |
| dc.subject | altiplano | en_US |
| dc.subject | puntos críticos | en_US |
| dc.subject | gestión del riesgo de desastres | en_US |
| dc.subject | mitigación | en_US |
| dc.subject | preparación | en_US |
| dc.subject | activación de quebradas | en_US |
| dc.subject | aluviones | en_US |
| dc.subject | remociones en masa | en_US |
| dc.subject | infraestructura vulnerable | en_US |
| dc.subject | iniciativas de mitigación | en_US |
| dc.subject | coordinación interinstitucional | en_US |
| dc.subject | servicios básicos | en_US |
| dc.subject | temporada estival | en_US |
| dc.subject | Reducción del Riesgo de Desastres | en_US |
| dc.title | Informe Ejecutivo Precipitaciones Estivales Altiplánicas 2025-2026 | en_US |
| dc.unidad | Análisis y Estudios | en_US |
| dc.catalogador | ROM | en_US |
| dc.eventogeneral | Otro | en_US |




