Mostrar el registro sencillo del ítem
Informes Simulacros Sector Educación 2026
| dc.contributor | SENAPRED | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Maule | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T12:47:45Z | |
| dc.date.available | 2026-08-11T12:47:45Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliogrd.senapred.gob.cl//handle/1671/9228 | |
| dc.description.abstract | <p><span data-olk-copy-source="MessageBody">Los simulacros sector educación, presentan los principales resultados de los procesos de evacuación evaluados el día del simulacro. En este tipo de simulacros participan establecimientos educacionales que ante un eventual tsunami deben evacuar hacia los puntos de encuentro por tsunami (evacuación externa), y establecimientos educacionales que evacúan por sismo de mayor intensidad (en su mayoría evacuación interna).</span></p> | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.subject | Reducción del Riesgo de Desastres | en_US |
| dc.subject | Preparación | en_US |
| dc.subject | Simulacros | en_US |
| dc.subject | Educación | en_US |
| dc.title | Informes Simulacros Sector Educación 2026 | en_US |
| dc.unidad | Simulacros y Simulaciones | en_US |
| dc.catalogador | ROM | en_US |
| dc.eventogeneral | Otro | en_US |




