Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe geológico sobre los flujos de barro que afectaron la región de Antofagasta en febrero 2006
| dc.contributor | Gobierno de Chile. Servicio Nacional de Geología y Minería | en_US |
| dc.creator | Basso Aranguiz, Matilde | |
| dc.date.accessioned | 2012-06-26T21:01:55Z | |
| dc.date.available | 2012-06-26T21:01:55Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/1047 | |
| dc.description.abstract | Este documento es un informe detallado relacionado con los efectos de causados a nivel fisico y social por el flujo de barro del año 2006 en Antofagasta, contiene detalles de los daños, propuestas de acción para la prevención | en_US |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.subject | FLUJO DE LODO | en_US |
| dc.subject | PREVENCIÓN DE RIESGOS | en_US |
| dc.subject | GEOLOGÍA | en_US |
| dc.title | Informe geológico sobre los flujos de barro que afectaron la región de Antofagasta en febrero 2006 | en_US |
| dc.catalogador | IAG | en_US |
| dc.ubicacion | GEO MORFO B322 2006 c.1 | en_US |





