Mostrar el registro sencillo del ítem
Flujo aluvional que afectó a la localidad de diaguitas, comuna de Vicuña IV región, el 23 de abril de 2004
| dc.contributor | Gobierno de Chile.Servicio Nacional de Geología y Minería | en_US |
| dc.creator | Hauser, Arturo | |
| dc.date.accessioned | 2012-06-27T16:25:13Z | |
| dc.date.available | 2012-06-27T16:25:13Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/1055 | |
| dc.description.abstract | Este documento es un informe que da cuenta de la situación generada en la comunidad y la morfología del terreno, producto del flujo aluvional ocurrido en la zona, contiene recomendaciones , mapas e imagenes vinculadas al fenómeno. | en_US |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.subject | ALUVIÓN | en_US |
| dc.subject | FLUJOS ALUVIONALES | en_US |
| dc.subject | AFECTACIÓN | en_US |
| dc.title | Flujo aluvional que afectó a la localidad de diaguitas, comuna de Vicuña IV región, el 23 de abril de 2004 | en_US |
| dc.catalogador | IAG | en_US |
| dc.subjectingles | ALLUVIUM | en_US |
| dc.ubicacion | HIDRO H376 2004 c.1 | en_US |





