Mostrar el registro sencillo del ítem
El flujo de detritos que efectó a Curarrehue el día 28 de mayo de 2005
| dc.contributor | Gobierno de Chile.Servicio Nacional de Geología y Minería | en_US |
| dc.creator | Moreno, Hugo | |
| dc.date.accessioned | 2012-06-27T16:47:54Z | |
| dc.date.available | 2012-06-27T16:47:54Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/1058 | |
| dc.description.abstract | Este documento contiene información sobre los efectos del flujo de detritos ocurrido en la zona, contiene imágenes y recomendaciones respecto de las medidas a adoptar. | en_US |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.subject | FLUJO DE DETRITOS | en_US |
| dc.subject | DESLIZAMIENTOS DE TIERRA | en_US |
| dc.subject | AFECTACIÓN | en_US |
| dc.title | El flujo de detritos que efectó a Curarrehue el día 28 de mayo de 2005 | en_US |
| dc.catalogador | IAG | en_US |
| dc.ubicacion | GEO MORFO M843 2005 c.1 | en_US |





