Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de impactos por sistemas frontales de magnitud
| dc.contributor | ONEMI | en_US |
| dc.date.accessioned | 2012-05-09T20:43:04Z | |
| dc.date.available | 2012-05-09T20:43:04Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/105 | |
| dc.description | Informe Técnico. Sección Análisis y Estudios, ONEMI | en_US |
| dc.description.abstract | Este documento presenta los efectos en Chile de los sitemas frontales ocurridos entre 2002 y 2009, comprando el impacto de cada uno de ellos relacionadolo con los efectos de la corriente del Niño y de "La Niña" | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.publisher | ONEMI | en_US |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.subject | IMPACTO DE LOS DESASTRES | en_US |
| dc.subject | SISTEMA FRONTAL | en_US |
| dc.subject | ESTADISTICAS | en_US |
| dc.title | Análisis de impactos por sistemas frontales de magnitud | en_US |
| dc.catalogador | IAG | en_US |
| dc.eventogeneral | HIDRO-METEOROLÓGICO | en_US |
| dc.eventomedio | Sistema Frontal | en_US |
| dc.eventoespecifico | Otro | en_US |





