Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe consolidado sismo 23 de junio de 2001, Arica
| dc.contributor | ONEMI | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Arica y Parinacota | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Tarapacá | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en_US |
| dc.date.accessioned | 2012-05-10T14:49:48Z | |
| dc.date.available | 2012-05-10T14:49:48Z | |
| dc.date.issued | 2001-08 | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/115 | |
| dc.description | Informe consolidado. Departamento de Protección Civil | en_US |
| dc.description.abstract | Un sismo de mediana intensidad, entre II y VIII grados en la Escala de Mercalli, afectó el 23 de junio de 2O01 a las Regiones I y II, con mayor intensidad en la ciudad de Arica. Tuvo epicentro en Perú, donde se registraron más de un centenar de muertos y sobre 1.300 heridos. Los efectos producidos por la vibración se manifestaron en destrucción y daños de edificios ubicados principalmente en el casco antiguo de la ciudad de Arica, en la infraestructura vial suburbana y en caídas de bloques en el acantilado del Morro. 1.300 personas resultaron afectadas y 56 quedaron damnificadas y 6 heridas, 256 viviendas quedaron destruidas, 310 dañadas seriamente y 363 con daños menores. El informe detalla la situación del sismo, los datos técnicos, el daño provocado a personas y viviendas, el estado de bienes y medio ambiente, y los temas relacionados con la gestión del gobierno y ayudas. | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.publisher | ONEMI | |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.subject | SISMOS | en_US |
| dc.subject | TERREMOTOS | en_US |
| dc.subject | EVALUACIÓN DE DAÑOS | en_US |
| dc.title | Informe consolidado sismo 23 de junio de 2001, Arica | en_US |
| dc.type | Consolidado | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
| dc.comunidad | Documentos técnicos | en_US |
| dc.catalogador | MGP | en_US |
| dc.eventogeneral | GEOLÓGICO | en_US |
| dc.eventomedio | Tectonico | en_US |
| dc.eventoespecifico | Recurrencia Sísmica | en_US |
| dc.subjectingles | SEISMS | en_US |
| dc.subjectingles | EARTHQUAKES | en_US |
| dc.subjectingles | DAMAGE ASSESSMENT | en_US |





