Mostrar el registro sencillo del ítem
Serie estudio de caso : Sismo de marzo de 1985
| dc.contributor | ONEMI | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Maule | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.date.accessioned | 2012-05-10T19:13:10Z | |
| dc.date.available | 2012-05-10T19:13:10Z | |
| dc.date.issued | 1995-05 | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/128 | |
| dc.description | Serie Estudio de Caso. Departamento de Protección Civil | en_US |
| dc.description.abstract | El sismo activó una falla de extensión principal Norte-Sur, de una longitud de 120 Km, desde Quintero por el Norte hasta Matanzas por el Sur, con una duración de 20 segundos. En Llolleo y Melipilla se registraron aceleraciones máximas en sentido horizontal de 0.667 g y 0.679 g respectivamente, mientras que las aceleraciones máximas en sentido vertical fueron de 0.857 g y 0.341 g respectivamente (g= aceleración de gravedad, 9,8 m/seg2). El terremoto ocurrió en la tarde y fue precedido por un sismo de mediana magnitud, 5.2 grados (Richter), que permitió en algunos casos a la población, buscar un lugar seguro para protección. Las consecuencias de este gran sismo que afectó a la zona central del país (zona que posee la más alta concentración de habitantes del país: 50%) se traduce en 177 muertos, 2.575 heridos, 979.792 damnificados, 75.724 viviendas destruidas y 142.489 viviendas dañadas. | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.publisher | ONEMI | |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.subject | SISMOS | en_US |
| dc.subject | EVALUACIÓN DE DAÑOS | en_US |
| dc.subject | PROTECCIÓN CIVIL | en_US |
| dc.title | Serie estudio de caso : Sismo de marzo de 1985 | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
| dc.comunidad | Documentos técnicos | en_US |
| dc.catalogador | MGP | en_US |
| dc.eventogeneral | GEOLÓGICO | en_US |
| dc.eventomedio | Tectonico | en_US |
| dc.eventoespecifico | Recurrencia sísmica | en_US |
| dc.subjectingles | SEISMS | en_US |
| dc.subjectingles | DAMAGE ASSESSMENT | en_US |
| dc.subjectingles | CIVIL PROTECTION | en_US |





