Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe consolidado temporales zona sur verano 2001
| dc.contributor | ONEMI | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Biobío | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | en_US |
| dc.date.accessioned | 2012-05-10T20:39:24Z | |
| dc.date.available | 2012-05-10T20:39:24Z | |
| dc.date.issued | 2001-04 | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/136 | |
| dc.description | Informe Consolidado. Departamento de Protección Civil | en_US |
| dc.description.abstract | Una serie de seis sistemas frontales afectó con intensas precipitaciones y fuertes vientos a las Regiones VIII, IX, X, XI y XII, entre el 04 de enero y el 12 de marzo de 2001, generando mayores daños en las Regiones IX, X y XII, donde hubo varios cientos de damnificados por anegamiento de sus viviendas, voladuras de techumbres, desbordes de ríos y esteros, caminos cortados e inhabilitados, puentes colapsados, localidades aisladas y sectores con cortes de energía eléctrica e interrupción del servicio telefónico. Tres personas perdieron la vida como consecuencia de los temporales. | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.publisher | ONEMI | |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.subject | TEMPORALES | en_US |
| dc.subject | VIENTOS | en_US |
| dc.subject | PRECIPITACIÓN | en_US |
| dc.title | Informe consolidado temporales zona sur verano 2001 | en_US |
| dc.type | Consolidado | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
| dc.comunidad | Documentos técnicos | en_US |
| dc.catalogador | MGP | en_US |
| dc.eventogeneral | HIDRO-METEOROLÓGICO | en_US |
| dc.eventomedio | Sistema Frontal | en_US |
| dc.eventomedio | Vientos | en_US |
| dc.eventoespecifico | Viento fuerte | en_US |
| dc.subjectingles | WINDS | en_US |
| dc.subjectingles | PRECIPITATION | en_US |





