Mostrar el registro sencillo del ítem
Síntesis regional de informe técnico de evaluación Simulacro regional de terremoto sector educación Región metropolitana – 26 de noviembre de 2013
| dc.contributor | Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.creator | Walker, Jean Marie | |
| dc.date.accessioned | 2014-02-17T20:14:33Z | |
| dc.date.available | 2014-02-17T20:14:33Z | |
| dc.date.issued | 2013-12 | |
| dc.identifier.citation | 10 p. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/1618 | |
| dc.description.abstract | El día 26 de Noviembre de 2013 a las 11:00 hrs, se realizó un simulacro de terremoto en la Región Metropolitana, dirigido a todos los establecimientos de educación parvularia, escolar y superior de la región y que fue desarrollado como ejercicio de preparación y puesta en práctica el “Plan Integral de Seguridad Escolar” y procedimientos de emergencia ante un sismo de mayor intensidad. Este ejercicio tuvo por objetivo fomentar una cultura preventiva y de autocuidado en la comunidad educativa. El escenario simulado fue un terremoto de magnitud 7.9 Mw Richter, con epicentro a 19 Km al Sur de Santiago. La intensidad máxima percibida es de VIII Mercalli. | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.subject | SIMULACROS | en_US |
| dc.subject | SECTOR EDUCACIÓN | en_US |
| dc.subject | EJERCICIO DE SIMULACION | en_US |
| dc.title | Síntesis regional de informe técnico de evaluación Simulacro regional de terremoto sector educación Región metropolitana – 26 de noviembre de 2013 | en_US |
| dc.type | Informe simulacros | en_US |
| dc.unidad | Simulacros y Simulaciones | en_US |
| dc.catalogador | CCT | en_US |
| dc.eventogeneral | Otro | en_US |
| dc.subjectingles | DRILLS | en_US |
| dc.subjectingles | EDUCATION SECTOR | en_US |
| dc.subjectingles | SIMULATION EXERCISE | en_US |





