Mostrar el registro sencillo del ítem
Perspectivas de riesgo hidrometeorológico para Chile durante el invierno de 2015, conforme a la evolución del sistema océano-atmósfera del pacífico ecuatorial
| dc.contributor | Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Arica y Parinacota | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Tarapacá | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Atacama | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Maule | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Biobío | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.creator | Díaz Labbe, Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2015-08-05T20:41:34Z | |
| dc.date.available | 2015-08-05T20:41:34Z | |
| dc.date.issued | 2015-06 | |
| dc.identifier.citation | 10 p. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl:80/web/handle/123456789/1732 | |
| dc.description.abstract | Actualmente todos los indicadores sustentan una condición El Niño. Sin embargo, en este último tiempo este evento se ha comportado oscilante y no se tiene certeza de su intensidad. Los científicos y meteorólogos piensan que esta condición podría explicarse por la transición entre una estación y otra (otoño a invierno), a la que llaman barrera de previsibilidad. Se estima que pasada esta barrera (fines de junio) se podrá tener claridad acerca de la fuerza de este evento. Conforme a esta apreciación, la Dirección Meteorológica de Chile-DMC pronostica un invierno dentro de condiciones normales para las zonas central y sur. | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.subject | EL NIÑO OSCILACIÓN SUR | en_US |
| dc.subject | FENOMENO EL NIÑO/LA NIÑA | en_US |
| dc.subject | RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS | en_US |
| dc.subject | PROTECCIÓN CIVIL | en_US |
| dc.title | Perspectivas de riesgo hidrometeorológico para Chile durante el invierno de 2015, conforme a la evolución del sistema océano-atmósfera del pacífico ecuatorial | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
| dc.unidad | Análisis y Estudios | en_US |
| dc.catalogador | CCT | en_US |
| dc.eventogeneral | HIDRO-METEOROLÓGICO | en_US |
| dc.subjectingles | EL NIÑO OSCILATION SOUTH | en_US |
| dc.subjectingles | ENSO CONDITIONS | en_US |
| dc.subjectingles | EMERGENCY MANAGEMENT | en_US |
| dc.subjectingles | HYDROMETEOROLOGICAL RISK | en_US |





