Mostrar el registro sencillo del ítem
Perspectivas de Riesgo Hidrometeorológico para Chile durante el verano conforme a la evolución del sistema océano-atmósfera del Pacífico ecuatorial - Diciembre 2015
| dc.contributor | Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Arica y Parinacota | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Tarapacá | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Atacama | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Maule | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Biobío | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.creator | Díaz Labbe, Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-23T14:46:48Z | |
| dc.date.available | 2015-12-23T14:46:48Z | |
| dc.date.issued | 2015-12 | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl:80/web/handle/2012/1743 | |
| dc.description.abstract | Durante el verano (diciembre, enero y febrero) las lluvias que se presenten en las zonas sur y austral (Maule a Magallanes) estarán entre parámetros normales a bajo lo normal. Las zonas norte y centro (Copiapó a Curicó) no tendrán precipitaciones por la condición estacional seca. El altiplano de la región de Arica y Parinacota tendrá precipitaciones entre normales y bajo lo normal. Las temperaturas serán más cálidas entre Arica y Curicó, y entre normal y ligeramente frías en el resto del país. | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.publisher | ONEMI | en_US |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.source | Organismos técnicos | en_US |
| dc.subject | EL NIÑO OSCILACIÓN SUR | en_US |
| dc.subject | FENOMENO EL NIÑO/LA NIÑA | en_US |
| dc.subject | RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS | en_US |
| dc.subject | PROTECCIÓN CIVIL | en_US |
| dc.subject | REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRE | en_US |
| dc.title | Perspectivas de Riesgo Hidrometeorológico para Chile durante el verano conforme a la evolución del sistema océano-atmósfera del Pacífico ecuatorial - Diciembre 2015 | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
| dc.unidad | Análisis y Estudios | en_US |
| dc.catalogador | CCT | en_US |
| dc.eventogeneral | HIDRO-METEOROLÓGICO | en_US |
| dc.subjectingles | ENSO CONDITIONS | en_US |
| dc.subjectingles | DISASTER RISK REDUCTION | en_US |
| dc.subjectingles | HYDROMETEOROLOGICAL HAZARDS | en_US |
| dc.subjectingles | CIVIL PROTECTION | en_US |





