Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis Multisectorial Eventos 2015: Evento Hidrometeorológico Marzo - Terremoto/Tsunami Septiembre
| dc.contributor | Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública | en_US |
| dc.contributor | Servicio Sismológico Nacional | en_US |
| dc.contributor | Dirección Meteorológica de Chile | en_US |
| dc.contributor | Servicio Nacional de Geología y Minería | en_US |
| dc.contributor | Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada | en_US |
| dc.contributor | Universidad de Concepción | en_US |
| dc.contributor | Ministerio del Medio Ambiente | en_US |
| dc.contributor | Universidad de Chile | en_US |
| dc.contributor | Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales | en_US |
| dc.contributor | Seremi Medio Ambiente Región de Atacama | en_US |
| dc.contributor | Seremi Medio Ambiente Región de Coquimbo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Arica y Parinacota | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Tarapacá | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Atacama | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Maule | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Biobío | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.creator | Silva, Natalia | |
| dc.creator | Díaz Labbe, Fernando | |
| dc.creator | Gómez-Cofré, Natalia | |
| dc.creator | Barrientos, Sergio | |
| dc.creator | Leyton, Jaime | |
| dc.creator | Ramírez, Paola | |
| dc.creator | Zuñiga, Carlos | |
| dc.creator | Zelaya, Cecilia | |
| dc.creator | Palma, José Luis | |
| dc.creator | Bataille, Klaus | |
| dc.creator | Santis, Gladys | |
| dc.creator | Ortega, Francisco | |
| dc.creator | Cienfuegos, Rodrigo | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-30T15:52:51Z | |
| dc.date.available | 2015-12-30T15:52:51Z | |
| dc.date.issued | 2015-12 | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl:80/web/handle/2012/1744 | |
| dc.description | Informe realizado por el Comite Científico Técnico 2015 | en_US |
| dc.description.abstract | El presente informe elaborado por el Comité Científico Técnico Nacional, CCT, asesor de ONEMI, tiene por objetivo conocer cabalmente dos de los principales eventos ocurridos en Chile en el año 2015, desde un enfoque integral y multivariable, que permita caracterizar el evento en sí mismo, su evolución, consecuencias y afectaciones sectoriales y acciones conjuntas llevadas a cabo en conjunto con ONEMI como organismo coordinador del Sistema Nacional de Protección Civil. | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.subject | PROTECCIÓN CIVIL | en_US |
| dc.subject | REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRE | en_US |
| dc.subject | RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS | en_US |
| dc.subject | ANÁLISIS MULTISECTORIAL EVENTOS RELEVANTES 2015 | |
| dc.subject | EVENTO HIDROMETEOROLÓGICO MARZO 2015 | |
| dc.subject | EVENTO TERREMOTO – TSUNAMI SEPTIEMBRE 2015 | |
| dc.subject | TERREMOTO ILLAPEL | |
| dc.subject | CARACTERIZACIÓN VARIABLES DE RIESGO | |
| dc.title | Análisis Multisectorial Eventos 2015: Evento Hidrometeorológico Marzo - Terremoto/Tsunami Septiembre | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
| dc.catalogador | CCT | en_US |
| dc.eventogeneral | GEOLÓGICO | en_US |
| dc.eventogeneral | HIDRO-METEOROLÓGICO | en_US |
| dc.eventomedio | Núcleo Frío en Altura | en_US |
| dc.eventomedio | Tectonico | en_US |
| dc.eventoespecifico | Aluvión | en_US |
| dc.eventoespecifico | Tsunami | en_US |
| dc.subjectingles | CIVIL PROTECTION | en_US |
| dc.subjectingles | DISASTER RISK REDUCTION | en_US |
| dc.subjectingles | HYDROMETEOROLOGICAL HAZARDS | en_US |
| dc.subjectingles | ILLAPEL EARTHQUAKE |






