Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe técnico de evaluación simulacro de sismo y tsunami, borde costero - Región de Arica y Parinacota
| dc.contributor | Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Arica y Parinacota | en_US |
| dc.creator | Martínez Obando, Margarita | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-27T18:35:01Z | |
| dc.date.available | 2017-03-27T18:35:01Z | |
| dc.date.issued | 2016-04-23 | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl:80/web/handle/2012/1777 | |
| dc.description.abstract | Este informe presenta los principales resultados obtenidos en la evaluación al simulacro de terremoto y tsunami borde costero en la Región de Arica y Parinacota, tiene como principal objetivo presentar los porcentajes de aprobación de las dimensiones evaluadas, junto con sus respectivas variables criticas asociadas al comportamiento y preparación de la personas que habitan o transitan el borde costero de las diferentes comunas en la Región De Arica y Parinacota ante un evento simulado de terremoto y tsunami. | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.source | ONEMI | en_US |
| dc.subject | SIMULACRO | en_US |
| dc.subject | PREPARACIÓN | en_US |
| dc.subject | PROTECCIÓN CIVIL | en_US |
| dc.subject | REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRE | en_US |
| dc.title | Informe técnico de evaluación simulacro de sismo y tsunami, borde costero - Región de Arica y Parinacota | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
| dc.unidad | Simulacros y Simulaciones | en_US |
| dc.catalogador | CCT | en_US |
| dc.eventogeneral | GEOLÓGICO | en_US |
| dc.subjectingles | SIMULACRUM | en_US |
| dc.subjectingles | PREPARATION | en_US |
| dc.subjectingles | CIVIL PROTECTION | en_US |
| dc.subjectingles | DISASTER RISK REDUCTION | en_US |





