Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de los umbrales de alerta de caudales, lluvias y temperaturas del sistema de transmisión de datos de la DGA
| dc.contributor | Rodhos Asesorías y Proyectos LTDA. | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Arica y Parinacota | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Tarapacá | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Atacama | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Maule | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Biobío | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.creator | Orphanópoulos, Damaris | |
| dc.creator | Dumoulin, Pascal | |
| dc.creator | Isensee, Pablo | |
| dc.creator | Velásquez, Jimena | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-07T18:42:06Z | |
| dc.date.available | 2019-01-07T18:42:06Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl:80/web/handle/2012/1865 | |
| dc.description | La necesidad de realizar estudios de alerta de crecidas en los ríos de Chile, está documentada tempranamente (1974) en un estudio realizado por J. Orphanópoulos y P. Sapiains, del entonces Departamento de Defensas Fluviales, hoy dependiente de la Dirección de Vialidad. | en_US |
| dc.description.abstract | El presente estudio responde al llamado a licitación Nº 1019-321-LE09 publicado en el portal de Chilecompras por la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, y fue adjudicado a la empresa Rodhos Asesorías y Proyectos Ltda. a través de la Resolución Nº 3724 del 19 de Noviembre de 2009. | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.source | DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - DGA | en_US |
| dc.subject | UMBRALES DE ALERTAS | en_US |
| dc.subject | CAUDALES | en_US |
| dc.subject | LLUVIAS Y TEMPERATURA | en_US |
| dc.subject | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE DATOS | en_US |
| dc.subject | CHILE | en_US |
| dc.title | Determinación de los umbrales de alerta de caudales, lluvias y temperaturas del sistema de transmisión de datos de la DGA | en_US |
| dc.type | Otros | en_US |
| dc.catalogador | NGC | en_US |
| dc.eventogeneral | HIDRO-METEOROLÓGICO | en_US |
| dc.ubicacion | Centro de Informacion de Recursos Hidricos Estudios DGA CDA-5210 | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Catastro de Estudios
Catastro de estudios por variables de riesgos





