Mostrar el registro sencillo del ítem
Comportamiento Otoño-Invierno año 2005 Análisis comparativo
| dc.contributor | ONEMI | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Maule | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Biobío | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.date.accessioned | 2012-05-14T13:42:43Z | |
| dc.date.available | 2012-05-14T13:42:43Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/186 | |
| dc.description.abstract | Este documento es un analisis comparativo de los efectos de la temporada otoño-invierno en diversas regiones del pais.afectacion a personas y sus bienes | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.subject | CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN DE DESASTRES | en_US |
| dc.subject | EVALUACIÓN DE DAÑOS EN EL SECTOR SOCIAL | en_US |
| dc.title | Comportamiento Otoño-Invierno año 2005 Análisis comparativo | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
| dc.comunidad | Documentos técnicos | en_US |
| dc.catalogador | IAG | en_US |
| dc.eventogeneral | HIDRO-METEOROLÓGICO | en_US |
| dc.eventomedio | Sistema Frontal | en_US |
| dc.subjectingles | DISASTERS IDENTIFICATION CHARACTERISTICS | en_US |





