Mostrar el registro sencillo del ítem
INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN SIMULACRO POR ALUVIÓN SAN JOSÉ DE MAIPO ESTEROS: LA SOLANA, CALCHONA Y LAS CUCAS
| dc.contributor | Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio de Interior y Seguridad Pública | en_US |
| dc.contributor.author | Margarita Martinez | |
| dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.date.accessioned | 2019-03-07T13:16:22Z | |
| dc.date.available | 2019-03-07T13:16:22Z | |
| dc.date.issued | 2019-03-07 | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl:80/web/handle/2012/1905 | |
| dc.description.abstract | San José de Maipo ha presentado en los últimos años diversos eventos asociados a flujos de detritos causados por precipitaciones (MINVU 2012). La comuna posee más de 104 quebradas identificadas por SERNAGEOMIN (SERNAGEOMIN, 2017). Por lo tanto, existen diversos sectores de la comuna que han estado y continuarán expuestos a esta amenaza. Teniendo en antecedentes algunos eventos como Deslizamiento activo en el Cerro Divisadero, aluvión Estero Las Cucas (Sector El Melocotón), Caída de rocas, entre otros, es que ONEMI en coordinación con organismos del sistema de protección civil, establecieron la necesidad de practicar los procesos de evacuación, la puesta en practica de la difusión de evacuación preventiva en la población por parte del sistema de protección civil. | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.source | Unidad de Simulacros y simulaciones, ONEMI | en_US |
| dc.subject | SIMULACRO | en_US |
| dc.subject | ALUVIÓN | en_US |
| dc.subject | HIDROMETEREOLÓGICO | en_US |
| dc.subject | EVALUACIÓN SIMULACRO | en_US |
| dc.subject | DESLIZAMIENTOS | en_US |
| dc.subject | PREVENCIÓN | en_US |
| dc.subject | PREPARACIÓN | en_US |
| dc.subject | PROTECCIÓN CIVIL | en_US |
| dc.subject | REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE | en_US |
| dc.title | INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN SIMULACRO POR ALUVIÓN SAN JOSÉ DE MAIPO ESTEROS: LA SOLANA, CALCHONA Y LAS CUCAS | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
| dc.unidad | Simulacros y Simulaciones | en_US |
| dc.eventogeneral | HIDRO-METEOROLÓGICO | en_US |
| dc.eventoespecifico | Aluvión | en_US |





