Mostrar el registro sencillo del ítem
INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN SIMULACRO DE BORDE COSTERO, REGIÓN DE ATACAMA
| dc.contributor | Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio de Interior y Seguridad Pública | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Atacama | en_US |
| dc.creator | Galdames, Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2019-03-07T14:08:20Z | |
| dc.date.available | 2019-03-07T14:08:20Z | |
| dc.date.issued | 2019-03-07 | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl:80/web/handle/2012/1906 | |
| dc.description.abstract | Este informe expone los principales resultados obtenidos en la evaluación del Simulacro Regional de sismo y tsunami - Borde Costero - realizado en la Región de Atacama el día 22 de agosto de 2018, a las 10:00 hrs. Los resultados y observaciones del proceso de evacuación desarrollado por la población que reside, trabaja, estudia o transita en el borde costero de las comunas de Chañaral, Caldera, Copiapó, Huasco y Freirina, así como también el nivel de participación y preparación de la comunidad, han sido recogidos principalmente del análisis de un grupo de dimensiones contenidas en las pautas de evaluación que fueron aplicadas durante el ejercicio. | en_US |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.source | Unidad de Simulacros y simulaciones, ONEMI | en_US |
| dc.subject | SISMO | en_US |
| dc.subject | TSUNAMI | en_US |
| dc.subject | PREVENCIÓN | en_US |
| dc.subject | SIMULACRO | en_US |
| dc.subject | GEOLÓGICO | en_US |
| dc.subject | EVALUACIÓN SIMULACRO | en_US |
| dc.subject | PREPARACIÓN | en_US |
| dc.subject | REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE | en_US |
| dc.subject | BORDE COSTERO | |
| dc.title | INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN SIMULACRO DE BORDE COSTERO, REGIÓN DE ATACAMA | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
| dc.unidad | Simulacros y Simulaciones | en_US |
| dc.catalogador | JEH | en_US |
| dc.eventogeneral | GEOLÓGICO | en_US |





