Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema Frontal VII a XI Regiones 19-22 de Junio 2003
| dc.contributor | ONEMI | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Maule | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Biobío | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo | en_US |
| dc.date.accessioned | 2012-05-14T14:21:38Z | |
| dc.date.available | 2012-05-14T14:21:38Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/191 | |
| dc.description.abstract | Este documento contiene información acerca de la situación meteorológica, activación del sistema de protección civil,puntos críticos, rutas afectadas situación de cursos de agua, servicios básicos, impacto en personas y viviendas, análisis de la precipitación gestión de ONEMI, mapas de las zonas afectadas, estadisticas de las eprsonas daminficadas. | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.publisher | ONEMI | en_US |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.subject | AFECTACIÓN | en_US |
| dc.subject | EVALUACIÓN DE DAÑOS EN EL SECTOR SOCIAL | en_US |
| dc.subject | EVALUACIÓN DE DAÑOS EN EL SECTOR ECONÓMICO | en_US |
| dc.title | Sistema Frontal VII a XI Regiones 19-22 de Junio 2003 | en_US |
| dc.type | Consolidado | en_US |
| dc.comunidad | Documentos técnicos | en_US |
| dc.catalogador | IAG | en_US |
| dc.eventogeneral | HIDRO-METEOROLÓGICO | en_US |
| dc.eventomedio | Sistema Frontal | en_US |
| dc.eventoespecifico | Anegamiento | en_US |
| dc.eventoespecifico | Desborde | en_US |
| dc.subjectingles | DAMAGE ASSESSMENT IN THE ECONOMIC SECTOR | en_US |





