Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe preliminar sobre la situación de sequía entre las Regiones III y X
| dc.contributor | ONEMI | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Atacama | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Maule | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Biobío | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.creator | Witt S., Rudi H. | |
| dc.date.accessioned | 2012-05-14T14:51:59Z | |
| dc.date.available | 2012-05-14T14:51:59Z | |
| dc.date.issued | 1996-12 | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/194 | |
| dc.description.abstract | El informe presenta los antecedentes generales de sequía que afecta a las Regiones III hasta la X. Indica el régimen de emergencia de cada una de ellas y el estado de sus embalses. Por último, señala las medidas sugeridas a nivel nacional para enfrentar este problema. | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.publisher | ONEMI | |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.subject | SEQUÍA | en_US |
| dc.subject | ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN | en_US |
| dc.subject | EMBALSE | en_US |
| dc.title | Informe preliminar sobre la situación de sequía entre las Regiones III y X | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
| dc.comunidad | Documentos técnicos | en_US |
| dc.catalogador | MGP | en_US |
| dc.eventogeneral | HIDRO-METEOROLÓGICO | en_US |
| dc.eventomedio | Deficit Hídrico | en_US |
| dc.eventoespecifico | Sequía | en_US |
| dc.subjectingles | DROUGHT | en_US |
| dc.subjectingles | ANALYSIS OF SITUATION | en_US |
| dc.subjectingles | RESERVOIR | en_US |





