Mostrar el registro sencillo del ítem
Mapa de Riesgo Regional Peligro Volcánico y Tsunami, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
| dc.contributor | ONEMI | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | en_US |
| dc.date.accessioned | 2012-05-18T18:01:17Z | |
| dc.date.available | 2012-05-18T18:01:17Z | |
| dc.date.issued | 2012-05-18 | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/371 | |
| dc.format | en_US | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.publisher | ONEMI | |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.subject | VARIABLE DE RIESGO | |
| dc.subject | ZONIFICACIÓN | |
| dc.subject | TSUNAMIS | |
| dc.title | Mapa de Riesgo Regional Peligro Volcánico y Tsunami, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | en_US |
| dc.provincia | Cachapoal | |
| dc.provincia | Cardenal Caro | |
| dc.provincia | Colchagua | |
| dc.unidad | Gestión Territorial | |
| dc.escala | 1:500.000 y más | en_US |
| dc.tipocartografia | Volcánica | |
| dc.tipocartografia | Tsunamigénica | |
| dc.comunidad | Mapas y cartografía | en_US |
| dc.catalogador | MGP | en_US |
| dc.eventogeneral | GEOLÓGICO | en_US |
| dc.eventomedio | Actividad Volcánica | en_US |
| dc.eventomedio | Tectonico | en_US |
| dc.eventoespecifico | Tsunami | en_US |
| dc.subjectingles | ZONING | |
| dc.subjectingles | TSUNAMIS |





