Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema Frontal Norte, Centro y Sur 2-5 junio 2002
| dc.contributor | ONEMI | en_US |
| dc.creator | Díaz Labbé, Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2012-05-28T17:03:51Z | |
| dc.date.available | 2012-05-28T17:03:51Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/396 | |
| dc.description.abstract | Un sistema frontal frío afectó con intensas precipitaciones y fuertes vientos a las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Biobío, Araucanía, Los Lagos y Metropolitana, entre el 2 y 5 de Junio de 2002. El presente documento describe los efectos de las precipitaciones fueron múltiples, tomando en consideración los daños sobre las personas y sus bienes, en obras de infraestructura vial, agrícolas y otros sectores. Desde este punto de vista, se pretende entregar una visión global del alcance que tuvo este evento sobre las regiones del país. | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.publisher | ONEMI | en_US |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.subject | IMPACTO DE LOS DESASTRES | en_US |
| dc.subject | AFECTACIÓN A PERSONAS | en_US |
| dc.subject | EVALUACIÓN DE DAÑOS | en_US |
| dc.title | Sistema Frontal Norte, Centro y Sur 2-5 junio 2002 | en_US |
| dc.type | Consolidado | en_US |
| dc.comunidad | Documentos técnicos | en_US |
| dc.catalogador | IAG | en_US |
| dc.eventogeneral | HIDRO-METEOROLÓGICO | en_US |
| dc.eventomedio | Sistema Frontal | en_US |
| dc.subjectingles | IMPACT OF DISASTERS | en_US |
| dc.subjectingles | IMPACT OF DISASTERS | en_US |





