Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe estadístico: Sistemas frontales año 2008, Región de La Araucanía
| dc.contributor | ONEMI | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | en_US |
| dc.date.accessioned | 2012-05-29T18:44:29Z | |
| dc.date.available | 2012-05-29T18:44:29Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.citation | Santiago | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/429 | |
| dc.description | Informe Estadístico. División de Protección Civil, Unidad Gestión Territorial | en_US |
| dc.description.abstract | Durante el año 2008, dieciocho sistemas frontales provocaron impactos en la Zona Centro y Sur del país, y dos eventos de lluvias estivales altiplánicas en el Norte Grande, dejando un total de 57.654 personas damnificadas, 3.667 albergadas y 22.203 aislados, específicamente en la Región de La Araucanía, resultaron 1.929 damnificados, 175 albergados y 77 personas aisladas. Además, de un centenar de viviendas con daños. El presente informe entrega información a nivel nacional y regional de los impactos de los sistemas frontales ocurridos durante el año 2008. | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.publisher | ONEMI | en_US |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.subject | SISTEMA FRONTAL | en_US |
| dc.subject | ESTADÍSTICAS DE EMERGENCIA | en_US |
| dc.subject | ANÁLISIS (EVALUACIÓN) DE VULNERABILIDAD | en_US |
| dc.title | Informe estadístico: Sistemas frontales año 2008, Región de La Araucanía | en_US |
| dc.type | Boletín estadístico | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
| dc.provincia | Cautín | en_US |
| dc.provincia | Malleco | en_US |
| dc.comuna | Angol | en_US |
| dc.comuna | Carahue | en_US |
| dc.comuna | Cholchol | en_US |
| dc.comuna | Collipulli | en_US |
| dc.comuna | Cunco | en_US |
| dc.comuna | Curacautín | en_US |
| dc.comuna | Curarrehue | en_US |
| dc.comuna | Ercilla | en_US |
| dc.comuna | Freire | en_US |
| dc.comuna | Galvarino | en_US |
| dc.comuna | Gorbea | en_US |
| dc.comuna | Lautaro | en_US |
| dc.comuna | Loncoche | en_US |
| dc.comuna | Lonquimay | en_US |
| dc.comuna | Los Sauces | en_US |
| dc.comuna | Lumaco | en_US |
| dc.comuna | Melipeuco | en_US |
| dc.comuna | Nueva Imperial | en_US |
| dc.comuna | Padre Las Casas | en_US |
| dc.comuna | Perquenco | en_US |
| dc.comuna | Pitrufquén | en_US |
| dc.comuna | Pucón | en_US |
| dc.comuna | Purén | en_US |
| dc.comuna | Renaico | en_US |
| dc.comuna | Saavedra | en_US |
| dc.comuna | Temuco | en_US |
| dc.comuna | Teodoro Schmidt | en_US |
| dc.comuna | Toltén | en_US |
| dc.comuna | Traiguén | en_US |
| dc.comuna | Victoria | en_US |
| dc.comuna | Vilcún | en_US |
| dc.comuna | Villarrica | en_US |
| dc.comunidad | Documentos técnicos | en_US |
| dc.comunidad | Indicadores y estadísticas | en_US |
| dc.catalogador | MGP | en_US |
| dc.eventogeneral | HIDRO-METEOROLÓGICO | en_US |
| dc.eventomedio | Sistema Frontal | en_US |
| dc.eventoespecifico | Aumento caudal | |
| dc.eventoespecifico | Anegamiento | |
| dc.eventoespecifico | Desborde | |
| dc.subjectingles | VULNERABILITY ANALYSIS | en_US |





