Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe estadístico Nº 1: Capacitación a encargados extraescolares comunales año 2008
| dc.contributor | ONEMI | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Arica y Parinacota | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Tarapacá | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Atacama | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Maule | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Biobío | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.date.accessioned | 2012-05-29T21:20:49Z | |
| dc.date.available | 2012-05-29T21:20:49Z | |
| dc.date.issued | 2012-05-29 | |
| dc.identifier.citation | Santiago | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/435 | |
| dc.description | Informe Estadístico. División de Protección Civil, Programa de Seguridad Escolar | en_US |
| dc.description.abstract | Desde el año 2006 se estableció como estrategia, capacitar a los Encargados Extraescolares Comunales, ya que el MINEDUC decidió que la Seguridad Escolar se impartiría como Objetivo Fundamental Transversal, y son precisamente ellos quienes están a cargo de los temas extraescolares. Durante el trienio 2006-2008, se capacitaron a 94 Encargados Extraescolares Comunales, entre otras actividades desarrolladas para la implementación del Plan Integral de Seguridad Escolar. | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.publisher | ONEMI | en_US |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.subject | CAPACITACIÓN | en_US |
| dc.subject | PROGRAMA DE SEGURIDAD ESCOLAR | en_US |
| dc.subject | PROTECCIÓN CIVIL | en_US |
| dc.title | Informe estadístico Nº 1: Capacitación a encargados extraescolares comunales año 2008 | en_US |
| dc.type | Boletín estadístico | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
| dc.comunidad | Documentos técnicos | en_US |
| dc.comunidad | Indicadores y estadísticas | en_US |
| dc.catalogador | MGP | en_US |
| dc.subjectingles | TRAINING | en_US |
| dc.subjectingles | CIVIL PROTECTION | en_US |





