Mostrar el registro sencillo del ítem
Indicadores de riesgo de desastre y gestión de riesgos, Programa para América Latina y El Caribe, Informe resumido actualizado a 2007
| dc.contributor | Banco Interamericano de Desarrollo | en_US |
| dc.creator | Cardona, Omar Darío | |
| dc.date.accessioned | 2012-06-07T16:53:24Z | |
| dc.date.available | 2012-06-07T16:53:24Z | |
| dc.date.issued | 2008-03 | |
| dc.identifier.citation | Washington, D.C. | en_US |
| dc.identifier.isbn | 9789584402196 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/536 | |
| dc.description | Informe resumido. División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Administración de Riesgos por Desastres. Sector de Infraestructura y Medio Ambiente (INE). Segunda edición | en_US |
| dc.description.abstract | El documento entrega una visión general e indicadores a nivel subnacional y a nivel urbano para América Latina y El Caribe con índices de déficit por desastres locales, vulnerabilidad prevalente, gestión de riesgos. Finalmente presenta conclusiones y los próximos pasos de un programa regional de evaluación basado en indicadores. | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.publisher | Banco Interamericano de Desarrollo | en_US |
| dc.rights | Banco Interamericano de Desarrollo | en_US |
| dc.subject | GESTIÓN DE RIESGOS(DE DESASTRE) | en_US |
| dc.subject | ÍNDICE DE RIESGO | en_US |
| dc.subject | AMERICA LATINA Y EL CARIBE | en_US |
| dc.title | Indicadores de riesgo de desastre y gestión de riesgos, Programa para América Latina y El Caribe, Informe resumido actualizado a 2007 | en_US |
| dc.title.alternative | Indicators of disaster risk and risk management: Program for Latin America and the Caribbean: summary report | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
| dc.comunidad | Documentos técnicos | en_US |
| dc.catalogador | MGP | en_US |
| dc.subjectingles | RISK INDEX | en_US |
| dc.ubicacion | RRD C268 2008 c.1 | en_US |





