Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de un modelo de estimación de erosión hídrica para la Región de Coquimbo, Chile
| dc.contributor | UNESCO | en_US |
| dc.contributor | Universidad de Talca | |
| dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en_US |
| dc.creator | Pizarro, Roberto | |
| dc.creator | Morales, Carolina | |
| dc.creator | Vega, Leonardo | |
| dc.creator | Olivares, Claudio | |
| dc.creator | Valdés, Rodrigo | |
| dc.creator | Balocchi, Francisco | |
| dc.date.accessioned | 2012-06-08T18:50:39Z | |
| dc.date.available | 2012-06-08T18:50:39Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.isbn | 978-92-9089-137-6 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/596 | |
| dc.description | Publicado en el 2009 por el Programa Hidrológico Internacional (PHI) de la Oficina Regional de Ciencia para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Universidad de Talca. | en_US |
| dc.description.abstract | El presente libro fue desarrollado en el marco del proyecto “Restauración hidrológico forestal y Oasificación: Herramientas claves para el aumento de la productividad de suelos degradados de la Región de Coquimbo”, proyecto que fue financiado por la Agencia Estatal Corfo/Innova de Chile, entre los años 2007 y 2009. En él, se describe la aplicación de la metodología de parcelas con clavos de erosión, para estimar la erosión hídrica superficial en suelos desnudos pertenecientes a las provincias de Elqui, Limarí y Choapa. Asimismo, los resultados obtenidos, permitieron el diseño y la validación de un modelo de predicción de la erosión hídrica, para la Región de Coquimbo, a través de la relación matemática de variables climáticas que contribuyen a la generación de procesos erosivos. | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.publisher | UNESCO | en_US |
| dc.rights | UNESCO | en_US |
| dc.subject | EROSIÓN DEL SUELO | en_US |
| dc.subject | EROSIÓN HÍDRICA | en_US |
| dc.subject | MODELO DE ESTIMACIÓN | en_US |
| dc.title | Propuesta de un modelo de estimación de erosión hídrica para la Región de Coquimbo, Chile | en_US |
| dc.type | Otros | en_US |
| dc.comunidad | Documentos técnicos | en_US |
| dc.catalogador | MGP | en_US |
| dc.ubicacion | GEO MORFO P695 2009 c.1 | en_US |





