Mostrar el registro sencillo del ítem
Programa FONDAP-Humboldt
| dc.contributor | Dirección de investigación Universidad de Concepción | en_US |
| dc.date.accessioned | 2012-06-11T14:47:03Z | |
| dc.date.available | 2012-06-11T14:47:03Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.identifier.isbn | Concepción | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/616 | |
| dc.description.abstract | Esta publicación contiene información detallada de las actividades cientificas realizadas con los Fondos de Estudios Avanzados en Áreas Prioritarias. Cuyo objetivo en este caso, fue financiar el conocimiento profundo del mar chileno a partir del estudio de las manifestaciones de las corrientes de humboldt (SCH), variabilidad de los procesos físicos que ocurren en el SCH,condicionamientos especificospor las bajas concentraciones de oxigeno, entre otros fenómenos estudiados. | en_US |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.publisher | Néstor Navarro | en_US |
| dc.subject | OCEANOGRAFÍA | en_US |
| dc.subject | SISTEMA DE CORRIENTES HUMBOLDT | en_US |
| dc.subject | FONDAP | en_US |
| dc.title | Programa FONDAP-Humboldt | en_US |
| dc.catalogador | IAG | en_US |
| dc.ubicacion | HIDRO U58 2001 c.1 | en_US |





