Mostrar el registro sencillo del ítem
Carta caminera Chile
| dc.contributor | Ministerio de Obras Públicas | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Arica y Parinacota | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Tarapacá | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Atacama | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Maule | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Biobío | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.date.accessioned | 2012-06-13T14:27:27Z | |
| dc.date.available | 2012-06-13T14:27:27Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.identifier.citation | Santiago, Chile | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/713 | |
| dc.description | En la portada se indica: "A mover Chile 2007". Incluye el siguiente material: 1.Cartas camineras Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta; 2.Cartas camineras Regiones de Atacama y Coquimbo; 3. Cartas camineras Regiones de Valparaíso, O´Higgins, Del Maule y Metropolitana; 4. Cartas camineras Regiones del Biobío y La Araucanía; 5. Cartas camineras Regiones de Los Rios y Los Lagos; 6. Cartas camineras Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo; 7. Cartas camineras Región de Magallanes y la Antártica Chilena | en_US |
| dc.description.abstract | Guía que contiene información necesaria y útil para identificar la distribución geográfica de Chile y su relación con la red vial. Presenta datos de interés general de las rutas interurbanas, túneles y barcazas. | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.publisher | Dirección de Vialidad | en_US |
| dc.rights | Ministerio de Obras Públicas | en_US |
| dc.subject | GEOGRAFÍA | en_US |
| dc.subject | CARTA CAMINERA | en_US |
| dc.subject | RED VIAL | en_US |
| dc.subject | RUTAS INTERURBANAS | en_US |
| dc.subject | PEAJES | en_US |
| dc.subject | TÚNELES | en_US |
| dc.subject | BARCAZAS | en_US |
| dc.subject | CHILE | en_US |
| dc.title | Carta caminera Chile | en_US |
| dc.type | Otros | en_US |
| dc.comunidad | Documentos técnicos | en_US |
| dc.catalogador | MGP | en_US |
| dc.subjectingles | GEOGRAPHY | en_US |
| dc.ubicacion | SERV PUB M665 2007 c.1 | en_US |





