Mostrar el registro sencillo del ítem
Analisis de deslizamientos cosismicos asociados al terremoto de Las Melosas 1958
| dc.contributor | Universidad de Chile | en_US |
| dc.date.accessioned | 2012-06-18T19:51:13Z | |
| dc.date.available | 2012-06-18T19:51:13Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/851 | |
| dc.description.abstract | Este documento es un estudio que caracteriza deslizamientos cosismicos y los relaciona con caracterizticas del sismo que los generó, aceleración crítica, aceleración máxima e intensidad de Arias. | en_US |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.subject | TERREMOTO | en_US |
| dc.subject | GEOLOGÍA | en_US |
| dc.subject | DESLIZAMIENTOS COSISMICOS | en_US |
| dc.title | Analisis de deslizamientos cosismicos asociados al terremoto de Las Melosas 1958 | en_US |
| dc.catalogador | IAG | en_US |
| dc.ubicacion | GEO TEC C334 2006 c.1 | en_US |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||




