Mostrar el registro sencillo del ítem
Inundaciones Región Metropolitana 1982/1987
| dc.contributor | ONEMI | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.date.accessioned | 2012-05-09T14:41:53Z | |
| dc.date.available | 2012-05-09T14:41:53Z | |
| dc.date.issued | 1991 | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/85 | |
| dc.description | Fuente Biblioqráfica: Boletín Informativo Oficina Nacional de Emergencia N°12(1982 jun.). Resumen anual acumulativo de Estados de Situación. Eventos: Temporales. Oficina Nacional de Emergencia (Chile) Urrutia de Hazbun, Rosa. Catástrofes en Chile. Santiago: La Noria, 1991 | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.subject | INUNDACIONES | en_US |
| dc.subject | PRECIPITACIÓN | en_US |
| dc.subject | ANEGAMIENTO | en_US |
| dc.title | Inundaciones Región Metropolitana 1982/1987 | en_US |
| dc.type | Consolidado | en_US |
| dc.type | Otros | en_US |
| dc.comunidad | Indicadores y estadísticas | en_US |
| dc.catalogador | MGP | en_US |
| dc.eventogeneral | HIDRO-METEOROLÓGICO | en_US |
| dc.eventomedio | Núcleo Frío en Altura | en_US |
| dc.eventomedio | Sistema Convectivo | en_US |
| dc.eventomedio | Sistema Frontal | en_US |
| dc.eventoespecifico | Anegamiento | en_US |
| dc.eventoespecifico | Arrastre de sedimentos por precipitación | en_US |
| dc.eventoespecifico | Aumento caudal | en_US |
| dc.eventoespecifico | Desborde | en_US |
| dc.subjectingles | FLOODS | en_US |
| dc.subjectingles | PRECIPITATION | en_US |





