Mostrar el registro sencillo del ítem
Mujeres Chilenas. Tendencias en la última década. Censos 1992-2002
| dc.contributor | Servicio Nacional de la Mujer SERNAM, Chile | en_US |
| dc.contributor | Instituto Nacional de Estadistíca INE, Chile | en_US |
| dc.date.accessioned | 2012-06-19T19:21:12Z | |
| dc.date.available | 2012-06-19T19:21:12Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile | en_US |
| dc.identifier.isbn | 956-7387-39-7 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/898 | |
| dc.description.abstract | Esta publicación contiene un análisis estadístico comparativo de la dinamica de cambio experimentada por la mujer en Chile, acceso a la educación a la salud reproductiva, al trabajo. Basado en los resultados de los censos del año 1992 y 2002. | en_US |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.subject | ESTADISTICAS | en_US |
| dc.subject | MUJERES | en_US |
| dc.subject | CHILE | en_US |
| dc.title | Mujeres Chilenas. Tendencias en la última década. Censos 1992-2002 | en_US |
| dc.catalogador | IAG | en_US |
| dc.ubicacion | EST S491 2004 c.1 | en_US |





