Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín estadístico marítimo: análisis siniestros marítimos
| dc.contributor | Armada de Chile | en_US |
| dc.contributor | Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Arica y Parinacota | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Tarapacá | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Atacama | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Biobío | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | en_US |
| dc.date.accessioned | 2012-06-20T20:03:56Z | |
| dc.date.available | 2012-06-20T20:03:56Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.identifier.citation | Chile | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/943 | |
| dc.description | Publicación periódica. Incluye 2 boletines: Año 2000 y Año 2001 | en_US |
| dc.description.abstract | El boletín contiene información estadística relativa a la Marina Mercante, comercio exterior, cabotaje, contenedores, tráfico marítimo, siniestros marítimos, pesca y otras estadísticas del ámbito marítimo nacional. La estadística se presenta geográficamente, de acuerdo al sector de la jurisdicción de cada Gobernación Marítima donde se generó la emergencia, independiente si la nave en emergencia tenía como base dicha jurisdicción. | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.publisher | División Estadística, Departamento Tecnologías de la Información | en_US |
| dc.rights | Armada de Chile | en_US |
| dc.subject | ESTADÍSTICAS | en_US |
| dc.subject | EMERGENCIA MARÍTIMA | en_US |
| dc.subject | CHILE | en_US |
| dc.title | Boletín estadístico marítimo: análisis siniestros marítimos | en_US |
| dc.type | Otros | en_US |
| dc.catalogador | MGP | en_US |
| dc.eventogeneral | ACCIDENTE | en_US |
| dc.eventomedio | Transporte | en_US |
| dc.eventoespecifico | Marítimo | en_US |
| dc.ubicacion | EST A727 2000 c.1 | en_US |





